Availability and Prices - Stabal
The prices below are for a 1 week stay in the self catering cottage. Where SB appears next to the price, or part booked is indicated, a portion of that week may be available for a short break - please enquire for details.
Latest News
We are closed now due to the lockdown. Low season breaks: 3-night £175. 4 nights £210. 5 nights £240. Full refund will be given for cancellations due to travel restrictions.
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed
Week Starting | Price | Booking Status | |
---|---|---|---|
Sat 27 Feb 2021 | £0 | S S M T W T F | |
Sat 06 Mar 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 13 Mar 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 20 Mar 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 27 Mar 2021 | £365 | S S M T W T F | |
Sat 03 Apr 2021 | £365 | S S M T W T F | |
Sat 10 Apr 2021 | £365 | S S M T W T F | |
Sat 17 Apr 2021 | £325 | SB | S S M T W T F |
Sat 24 Apr 2021 | £325 | SB | S S M T W T F |
Sat 01 May 2021 | £349 | S S M T W T F | |
Sat 08 May 2021 | £349 | S S M T W T F | |
Sat 15 May 2021 | £349 | S S M T W T F | |
Sat 22 May 2021 | £399 | S S M T W T F | |
Sat 29 May 2021 | £372 | S S M T W T F | |
Sat 05 Jun 2021 | £372 | S S M T W T F | |
Sat 12 Jun 2021 | £372 | S S M T W T F | |
Sat 19 Jun 2021 | £392 | S S M T W T F | |
Sat 26 Jun 2021 | £469 | S S M T W T F | |
Sat 03 Jul 2021 | £469 | S S M T W T F | |
Sat 10 Jul 2021 | £469 | S S M T W T F | |
Sat 17 Jul 2021 | £589 | S S M T W T F | |
Sat 24 Jul 2021 | £589 | S S M T W T F | |
Sat 31 Jul 2021 | £589 | S S M T W T F | |
Sat 07 Aug 2021 | £589 | S S M T W T F | |
Sat 14 Aug 2021 | £589 | S S M T W T F | |
Sat 21 Aug 2021 | £569 | S S M T W T F | |
Sat 28 Aug 2021 | £419 | S S M T W T F | |
Sat 04 Sep 2021 | £349 | S S M T W T F | |
Sat 11 Sep 2021 | £349 | S S M T W T F | |
Sat 18 Sep 2021 | £349 | S S M T W T F | |
Sat 25 Sep 2021 | £295 | S S M T W T F | |
Sat 02 Oct 2021 | £295 | S S M T W T F | |
Sat 09 Oct 2021 | £295 | S S M T W T F | |
Sat 16 Oct 2021 | £315 | S S M T W T F | |
Sat 23 Oct 2021 | £365 | S S M T W T F | |
Sat 30 Oct 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 06 Nov 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 13 Nov 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 20 Nov 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 27 Nov 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 04 Dec 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 11 Dec 2021 | £285 | SB | S S M T W T F |
Sat 18 Dec 2021 | £529 | SB | S S M T W T F |
Sat 25 Dec 2021 | £529 | SB | S S M T W T F |
Sat 01 Jan 2022 | £529 | SB | S S M T W T F |
Sat 08 Jan 2022 | £0 | S S M T W T F | |
Sat 15 Jan 2022 | £0 | S S M T W T F |
Key: Day = Available , Day = Booked , Day = Reserved , Day = Closed